Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, art. 14, comma 11
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2005-2007
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
|
TIPOLOGIE RISORSE DISPONIBILI |
ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA |
|||
| Disp Fin Primo anno 2005 | Disp Fin Primo anno 2006 | Disp Fin Primo anno 2007 | Importo totale | |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 758.810,00 | 700.000,00 | 0,00 | 1.458.810,00 |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 6.233.110,00 | 4.578.500,00 | 1.356.000,00 | 12.167.610,00 |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti di immobili ex art.19, c 5 ter L109/94 e s. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanziamenti di bilancio | 120.000,00 | 330.000,00 | 320.000,00 | 770.000,00 |
| Altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | 7.111.920,00 | 5.608.500,00 | 1.676.000,00 | 14.396.420,00 |
ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
| Progr | Codice ISTAT |
Tipologia |
Categoria | Descrizione dell'intervento | Stima dei costi del programma | Cessioni immobili | Apporto di capitale privato | |||||
| Reg | Prog | Com | 2005 | 2006 | 2007 | S/N | Importo | Tipologia | ||||
| 1 | 003 | 012 | 040 | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | NUOVA COSTRUZIONE | Realizzazione rotatoria incrocio vie Morazzone e Tintoretto | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | |
| 2 | 003 | 012 | 040 | ARREDO URBANO | NUOVA COSTRUZIONE | Sistemazioni esterne Villa Oliva | 358.800,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | |
| 3 | 003 | 012 | 040 | IGIENICO SANITARIO (compreso infrastrutture per rifiuti, piattaforme ecologiche e fognature) | NUOVA COSTRUZIONE | Realizzazione rete di raccolta acque nere nelle vie Ugo Foscolo, Brogioli e Masaccio | 279.000,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | |
| 4 | 003 | 012 | 040 | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | NUOVA COSTRUZIONE | Rettifica e bitumatura via Montegrappa, Sistemazione area parcheggi via Gasparoli, realizzazione nuovo tratto di marciapiede via Trieste | 122.500,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | |
| 5 | 003 | 012 | 040 | BENI CULTURALI | RESTAURO | Restauro ex-chiesa San Giulio | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | |
| 6 | 003 | 012 | 040 | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo) | RISTRUTTURAZIONE | Opere di risanamento conservativo presso la scuola elementare Fermi di via Ungaretti | 757.620,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | |
| 7 | 003 | 012 | 040 | ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO | NUOVA COSTRUZIONE | Realizzazione bosco di cittą | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | |
| 8 | 003 | 012 | 040 | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | NUOVA COSTRUZIONE | Ribitumature di alcune vie, costruzione di nuovi marciapiedi e parcheggi via S.Giulio (tratto da via Marconi a Piazza S.Giulio), via Bonicalza (tratto da via Foscolo a via Petrarca), via Pascal, via Galilei, rifacimento marciapiedi e ribitumatura in via Morazzone, realizzazione parcheggi e marciapiede tratto via Foscolo | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | |
| 9 | 003 | 012 | 040 | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo) | RISTRUTTURAZIONE | Adeguamento 626, VVFF ed abbattimento barriere architettoniche scuola elementare Fermi | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | |
| 10 | 003 | 012 | 040 | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo) | NUOVA COSTRUZIONE | Costruzione nuova scuola media Orlandi | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | |
| 11 | 003 | 012 | 040 | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | NUOVA COSTRUZIONE | Sistemazione, rettifica, bitumatura e realizzazione rete di raccolta acque nere tratto via Volturno | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | |
| 12 | 003 | 012 | 040 | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | NUOVA COSTRUZIONE | Completamento pista ciclopedonale in via De Gasperi (tratto da via Baracca al confine con Cairate) | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | |
| 13 | 003 | 012 | 040 | ALTRA EDILIZIA PUBBLICA | NUOVA COSTRUZIONE | Realizzazione blocco spogliatoi presso palestra Maino | 0,00 | 194.500,00 | 0,00 | N | 0,00 | |
| 14 | 003 | 012 | 040 | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | NUOVA COSTRUZIONE | Realizzazione viabilitą tangenziale | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | N | 0,00 | |
| 15 | 003 | 012 | 040 | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo) | RISTRUTTURAZIONE | Adeguamento 626, VVFF ed abbattimento barriere architettoniche scuola elementare Fermi | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | N | 0,00 | |
| 16 | 003 | 012 | 040 | BENI CULTURALI | RESTAURO | Completamento restauro ex-chiesa S.Giulio | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | N | 0,00 | |
| 17 | 003 | 012 | 040 | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | NUOVA COSTRUZIONE | Ribitumature di alcune vie, costruzione di marciapiedi e realizzazione pista ciclopedonale nel territorio comunale | 0,00 | 538.000,00 | 0,00 | N | 0,00 | |
| 18 | 003 | 012 | 040 | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | NUOVA COSTRUZIONE | Realizzazione rotatoria incrocio vie S.Pio X e Gasparoli | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | N | 0,00 | |
| 19 | 003 | 012 | 040 | ALTRA EDILIZIA PUBBLICA | RECUPERO | Consolidamento della ciminiera ex Fornace S.Anna | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | N | 0,00 | |
| 20 | 003 | 012 | 040 | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | NUOVA COSTRUZIONE | Realizzazione rotatoria incrocio vie Foscolo, Bonicalza e Pero | 0,00 | 296.000,00 | 0,00 | N | 0,00 | |
| 21 | 003 | 012 | 040 | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Ribitumatura di alcune vie comunali | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | N | 0,00 | |
| 22 | 003 | 012 | 040 | IGIENICO SANITARIO (compreso infrastrutture per rifiuti, piattaforme ecologiche e fognature) | NUOVA COSTRUZIONE | Realizzazione rete di raccolta acque nere in alcune vie comunali | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | N | 0,00 | |
| 23 | 003 | 012 | 040 | ALTRA EDILIZIA PUBBLICA | RISTRUTTURAZIONE | Adeguamento 626, VVFF e abbattimento barriere architettoniche colonia elioterapica | 0,00 | 0,00 | 756.000,00 | N | 0,00 | |
| 24 | 003 | 012 | 040 | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo) | RISTRUTTURAZIONE | Adeguamento 626, VVFF e abbattimento barriere architettoniche scuola materna comunale "Aquilone" di via Adige | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | N | 0,00 | |
|
TOTALI |
7.111.920,00 | 5.608.500,00 | 1.676.000,00 | 0,00 | ||||||||
| CODICE UNIVOCO INTERVENTO (CUI SISTEMA) | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE PROCEDIMENTO | IMPORTO INTERVENTO | FINALITA' | CONFORMITA' | PRIORITA' | STATO PROGETTAZIONE APPROVATA | TEMPI DI ESECUZIONE | |||
| COGNOME | NOME | URB (S/N) | AMB (S/N) |
TRIM/ANNO INIZIO LAV |
TRIM/ANNO FINE LAVORI |
||||||
| 8200705012120051 | Realizzazione rotatoria incrocio vie Morazzone e Tintoretto | GAVIOLI | MAURO | 180.000,00 | Qualitą urbana | N | S | 1 | Studio fattibilitą | 3/2005 | 4/2005 |
| 8200705012120052 | Sistemazioni esterne Villa Oliva | BERTUCCI | MASSIMILIANO | 358.800,00 | Valorizzazione beni vincolati | N | S | 1 | Progetto preliminare | 3/2005 | 1/2006 |
| 8200705012120053 | Realizzazione rete di raccolta acque nere nelle vie Ugo Foscolo, Brogioli e Masaccio | VEZZANI | ROBERTO | 279.000,00 | Miglioramento e incremento di servizio | S | S | 1 | Progetto preliminare | 3/2005 | 2/2006 |
| 8200705012120055 | Rettifica e bitumatura via Montegrappa, sistemazione area parcheggi via Gasparoli, realizzazione nuovo tratto di marciapiede via Trieste | GAVIOLI | MAURO | 122.500,00 | Qualitą urbana | S | S | 1 | Progetto preliminare | 3/2005 | 2/2006 |
| 8200705012120056 | Restauro ex-chiesa S.Giulio | ZOPPETTI | TIZIANA | 1.000.000,00 | Conservazione del patrimonio | S | S | 1 | Progetto definitivo | 4/2005 | 4/2006 |
| 8200705012120057 | Opere di risanamento conservativo presso la scuola elementare Fermi di via Ungaretti | VEZZANI | ROBERTO | 757.620,00 | Adeguamento normativo | S | S | 1 | Studio fattibilitą | 3/2005 | 4/2005 |
| 8200705012120058 | Realizzazione bosco di cittą | VEZZANI | ROBERTO | 540.000,00 | Qualitą ambientale | N | S | 1 | Progetto preliminare | 3/2005 | 3/2006 |
| 8200705012120059 | Ribitumature di alcune vie, costruzione di nuovi marciapiedi e parcheggi via S.Giulio (tratto da via Marconi a piazza S.Giulio), via Bonicalza (tratto da via Foscolo a via Petrarca), via Pascal, via Galilei, rifacimento marciapiedi e ribitumatura in via Morazzone, realizzazione parcheggi e marciapiede tratto di via Foscolo | DANIELE | PAOLO | 234.000,00 | Qualitą urbana | S | S | 1 | Progetto preliminare | 2/2005 | 4/2005 |
| 82007050121200510 | Adeguamento 626, VVFF ed abbattimento barriere architettoniche scuola elementare Fermi | ZOPPETTI | TIZIANA | 300.000,00 | Adeguamento normativo | S | S | 1 | Studio fattibilitą | 2/2005 | 4/2005 |
| 82007050121200511 | Costruzione nuova scuola media Orlandi | DANIELE | PAOLO | 3.000.000,00 | Miglioramento e incremento di servizio | S | S | 1 | Progetto preliminare | 4/2005 | 1/2007 |
| 82007050121200523 | Sistemazione, rettifica, bitumatura e realizzazione rete di raccolta acque nere tratto via Volturno | BERTUCCI | MASSIMILIANO | 149.000,00 | Qualitą urbana | S | S | 1 | Progetto preliminare | 3/2005 | 2/2006 |
| 82007050121200524 | Completamento pista ciclopedonale in via De Gasperi (tratto da via Baracca al confine con Cairate) | DANIELE | PAOLO | 191.000,00 | Qualitą urbana | N | S | 1 | Studio fattibilitą | 2/2005 | 4/2005 |